કોમ્પેક્ટ જંતુનાશક લેમ્પ્સ PL(H) આકાર
મોડલ નંબર | લેમ્પના પરિમાણો(mm) | શક્તિ | વર્તમાન | વોલ્ટેજ | 1 મીટર પર યુવી આઉટપુટ | જીવન રેટ કર્યું | ||||
મહત્તમ (A) | મહત્તમ (B) | મહત્તમ (C) | કેપ બેઝ | (પ) | (mA) | (વી) | (μw/cm²) | (પ) | (એચ) | |
GPL5W/2P | 28 | 13 | 83 | જી23 | 5 | 180 | 35 | 9 | 1.0 | 9000 |
GPL5W/4P | 28 | 13 | 83 | 2G7 | 5 | 190 | 27 | 9 | 1.0 | 9000 |
GPL7W/2P | 28 | 13 | 112 | જી23 | 7 | 175 | 46 | 15 | 1.6 | 9000 |
GPL7W/4P | 28 | 13 | 112 | 2G7 | 7 | 190 | 37 | 15 | 1.6 | 9000 |
GPL9W/2P | 28 | 13 | 145 | જી23 | 9 | 170 | 60 | 22 | 2.4 | 9000 |
GPL9W/4P | 28 | 13 | 145 | 2G7 | 9 | 200 | 45 | 22 | 2.4 | 9000 |
GPL11W/2P | 28 | 13 | 213 | જી23 | 11 | 160 | 89 | 33 | 3.6 | 9000 |
GPL11W/4P | 28 | 13 | 213 | 2G7 | 11 | 150 | 77 | 33 | 3.5 | 9000 |
GPL13W/2P | 28 | 13 | 155 | GX23 | 13 | 290 | 56 | 31 | 3.4 | 9000 |
GPL18W/4P | 39 | 18 | 220 | 2G11 | 18 | 370 | 58 | 51 | 5.5 | 9000 |
GPL24W/4P | 39 | 18 | 315 | 2G11 | 24 | 350 | 87 | 65 | 7.0 | 9000 |
GPL36W/4P | 39 | 18 | 410 | 2G11 | 36 | 440 | 106 | 110 | 12 | 9000 |
GPL55W/4P | 39 | 18 | 535 | 2G11 | 55 | 530 | 105 | 156 | 17 | 9000 |
GPL35W/4P | 39 | 18 | 220 | 2G11 | 35 | 850 | 55 | 105 | 11 | 9000 |
GPL60W/4P | 39 | 18 | 410 | 2G11 | 60 | 680 | 118 | 166 | 19 | 9000 |
GPL95W/4P | 39 | 18 | 535 | 2G11 | 95 | 800 | 115 | 230 | 23 | 9000 |
* તમારી જરૂરિયાતો અનુસાર વૈવિધ્યપૂર્ણ લેમ્પ |
મોડલ નંબર | લેમ્પના પરિમાણો(mm) | શક્તિ | વર્તમાન | પર વોલ્ટેજ | 1 મીટર પર યુવી આઉટપુટ | જીવન રેટ કર્યું | ||||
મહત્તમ (A) | મહત્તમ (B) | મહત્તમ (C) | કેપ બેઝ | (પ) | (mA) | (વી) | (μw/cm²) | (પ) | (એચ) | |
GPL24W/4P | 30 | 15 | 315 | G10q | 24 | 350 | 87 | 65 | 7 | 9000 |
GPL36W/4P | 30 | 15 | 410 | G10q | 36 | 440 | 106 | 110 | 12 | 9000 |
GPL150W/4P | 30 | 15 | 810 | G10q | 150 | 800 | 182 | 250 | 27 | 9000 |
* તમારી જરૂરિયાતો અનુસાર વૈવિધ્યપૂર્ણ લેમ્પ |
મુખ્ય એપ્લિકેશનો
આ કોમ્પેક્ટ જંતુનાશક લેમ્પ્સનો વ્યાપકપણે ઉપયોગ થાય છે
● યુવી ફોટોલિસિસ, ગંધ અને ગ્રીસનું વિઘટન
● HVAC એર ડક્ટ સિસ્ટમ્સ, હવાનું જીવાણુ નાશકક્રિયા
● ઔદ્યોગિક એક્ઝોસ્ટ હવામાં પ્રદૂષકોમાં ઘટાડો પ્રદૂષકો, ગંધ અને ગ્રીસમાં ઘટાડો
● વોટર ટ્રીટમેન્ટ, નગરપાલિકાનું પીવાનું પાણી, સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ
● પાણી, તળાવના પાણીના એકમો અને માછલીના પૂલ, માછલીઘર વગેરેનું જીવાણુ નાશકક્રિયા.