અલ્ટ્રાવાયોલેટ વોટર સ્ટીરિલાઈઝર માટે ક્વાર્ટઝ સ્લીવ
ક્વાર્ટઝ સ્લીવ્ઝ
OD (mm) | ID (mm) | WT (દિવાલની જાડાઈ-mm) | લાગુ લેમ્પ પ્રકાર | ||
19.0 | 17.0 | 1.00 | 15mm (T5) OD સ્ટાન્ડર્ડ-આઉટપુટ અને લેમ્પ બેઝ વિના ઉચ્ચ-આઉટપુટ લેમ્પ | ||
20.5 | 18.0 | 1.25 | 15mm (T5) OD સ્ટાન્ડર્ડ-આઉટપુટ અને AL સાથે હાઇ-આઉટપુટ લેમ્પ.પાયા | ||
22.0 | 19.0 | 1.50 | 15mm (T5) OD સ્ટાન્ડર્ડ-આઉટપુટ અને AL સાથે હાઇ-આઉટપુટ લેમ્પ.પાયા | ||
22.0 | 20.0 | 1.00 | 15mm (T5) OD સ્ટાન્ડર્ડ-આઉટપુટ અને હાઇ-આઉટપુટ લેમ્પ | ||
22.5 | 20.0 | 1.25 | 15mm (T5) OD સ્ટાન્ડર્ડ-આઉટપુટ અને હાઇ-આઉટપુટ લેમ્પ | ||
22.6 | 19.6 | 1.50 | 15mm (T5) OD સ્ટાન્ડર્ડ-આઉટપુટ અને હાઇ-આઉટપુટ લેમ્પ | ||
22.6 | 20.0 | 1.30 | 15mm (T5) OD સ્ટાન્ડર્ડ-આઉટપુટ અને હાઇ-આઉટપુટ લેમ્પ | ||
23.0 | 20.0 | 1.50 | 15mm (T5) OD સ્ટાન્ડર્ડ-આઉટપુટ અને હાઇ-આઉટપુટ અને અમલગમ લેમ્પ્સ | ||
24.5 | 22.0 | 1.25 | 15mm (T5) OD સ્ટાન્ડર્ડ-આઉટપુટ અને હાઇ-આઉટપુટ અને અમલગમ લેમ્પ્સ | ||
25.0 | 22.0 | 1.50 | 19mm (T6) OD સ્ટાન્ડર્ડ-આઉટપુટ અને હાઇ-આઉટપુટ અને અમલગમ લેમ્પ્સ | ||
28.0 | 25.0 | 1.50 | 19mm (T6) OD સ્ટાન્ડર્ડ-આઉટપુટ અને હાઇ-આઉટપુટ અને અમલગમ લેમ્પ્સ | ||
30.0 | 26.0 | 2.00 | 19mm (T6) OD સ્ટાન્ડર્ડ-આઉટપુટ અને હાઇ-આઉટપુટ અને અમલગમ લેમ્પ્સ | ||
30.0 | 26.5 | 1.75 | 19mm (T6) OD સ્ટાન્ડર્ડ-આઉટપુટ અને હાઇ-આઉટપુટ અને અમલગમ લેમ્પ્સ | ||
32.0 | 29.0 | 1.50 | 19mm (T6) OD સ્ટાન્ડર્ડ-આઉટપુટ અને હાઇ-આઉટપુટ અને અમલગમ લેમ્પ્સ | ||
33.0 | 30.0 | 1.50 | 19mm (T6) OD સ્ટાન્ડર્ડ-આઉટપુટ અને હાઇ-આઉટપુટ અને અમલગમ લેમ્પ્સ | ||
36.0 | 32.0 | 2.00 | 25mm (T8) OD સ્ટાન્ડર્ડ-આઉટપુટ અને હાઇ-આઉટપુટ અને અમલગમ લેમ્પ્સ | ||
38.0 | 34.0 | 2.00 | 25mm (T8) OD સ્ટાન્ડર્ડ-આઉટપુટ અને હાઇ-આઉટપુટ અને અમલગમ લેમ્પ્સ | ||
38.0 | 35.0 | 1.50 | 25mm (T8) OD સ્ટાન્ડર્ડ-આઉટપુટ અને હાઇ-આઉટપુટ અને અમલગમ લેમ્પ્સ | ||
45.0 | 42.0 | 1.50 | 32mm (T10), 38mm (T12) OD સ્ટાન્ડર્ડ-આઉટપુટ અને હાઇ-આઉટપુટ અને અમલગમ લેમ્પ્સ | ||
48.0 | 44.0 | 2.00 | 32mm (T10), 38mm (T12) OD સ્ટાન્ડર્ડ-આઉટપુટ અને હાઇ-આઉટપુટ અને અમલગમ લેમ્પ્સ | ||
48.0 | 45.0 | 1.50 | 32mm (T10), 38mm (T12) OD સ્ટાન્ડર્ડ-આઉટપુટ અને હાઇ-આઉટપુટ અને અમલગમ લેમ્પ્સ | ||
F40.0 | 36.0 | 2.00 | PL યુવી લેમ્પ | ||
F40.0 | 37.0 | 1.50 | PL યુવી લેમ્પ | ||
F44.0 | 40.0 | 2.00 | PL યુવી લેમ્પ | ||
અન્ય | વિનંતી પર | વિનંતી પર | |||
નોંધ્યું: તમારા કદ અનુસાર લંબાઈ રેન્જ;QS: સિંગલ રાઉન્ડ-એન્ડ બંધ સાથે ક્વાર્ટઝ સ્લીવ; QD: ડબલ-એન્ડ ઓપન સાથે ક્વાર્ટઝ સ્લીવ;QF: સિંગલ ફ્લેટ-એન્ડ બંધ સાથે ક્વાર્ટઝ સ્લીવ. |
QS: સિંગલ રાઉન્ડ-એન્ડ બંધ સાથે ક્વાર્ટઝ સ્લીવ | |||||
પ્રકારો | સ્પેક. | એપ્લાઇડ યુવી લેમ્પ્સ | |||
QS23200170 | એક ગુંબજ સમાપ્ત, 23*20*170mm, +0.8/-0.2mm | (T5)135-150mm | |||
QS23200245 | એક ગુંબજ સમાપ્ત, 23*20*245mm, +0.8/-0.2mm | (T5)135-212 મીમી | |||
QS21180270 | એક ગુંબજ સમાપ્ત, 21*18*270mm, +0.8/-0.2mm | (T5)135-254mm | |||
QS23200295 | એક ગુંબજ સમાપ્ત, 23*20*295mm, +0.8/-0.2mm | (T5)135-287mm | |||
QS23200360 | એક ગુંબજ સમાપ્ત, 23*20*360mm, +0.8/-0.2mm | (T5)135-330mm | |||
QS23200580 | એક ગુંબજ સમાપ્ત, 23*20*580mm, +0.8/-0.2mm | (T5)135-550mm | |||
QS23200875 | એક ગુંબજ સમાપ્ત, 23*20*875mm, +0.8/-0.2mm | (T5)135-843mm | |||
QS23200900 | એક ગુંબજ સમાપ્ત, 23*20*900mm, +0.8/-0.2mm | (T5)135-843mm | |||
QS23200940 | એક ગુંબજ સમાપ્ત, 23*20*940mm, +0.8/-0.2mm | (T5)135-910mm | |||
QS23201200 | એક ગુંબજ સમાપ્ત, 23*20*1200mm, +0.8/-0.2mm | (T5)135-1148mm | |||
QS23201650 | એક ગુંબજ સમાપ્ત, 23*20*1650mm, +0.8/-0.2mm | (T5)135-1554mm | |||
QS28251200 | એક ગુંબજ સમાપ્ત, 28*25*1200mm, +0.8/-0.2mm | (T6)135-1148mm | |||
QS28251570 | એક ગુંબજ સમાપ્ત, 28*25*1570mm, +0.8/-0.2mm | (T6)135-1554mm | |||
QS28251620 | એક ગુંબજ સમાપ્ત, 28*25*1620mm, +0.8/-0.2mm | (T6)135-1148mm | |||
QS28251788 | એક ગુંબજ સમાપ્ત, 28*25*1788mm, +0.8/-0.2mm | (T6)135-1554mm | |||
QS38350450 | એક ગુંબજ સમાપ્ત, 38*35*450mm, +0.8/-0.2mm | (T8)135-436mm | |||
QS45421600 | એક ગુંબજ સમાપ્ત, 45*42*1600mm, +0.8/-0.2mm | એચ દીવો 135-1148 મીમી | |||
QF43370170 | એક ફ્લેટ સમાપ્ત, 43*37*170mm, +0.8/-0.2mm | (T5)135-150mm |
QD: ડબલ-એન્ડ ઓપન સાથે ક્વાર્ટઝ સ્લીવ | |||||
પ્રકારો | સ્પેક. | એપ્લાઇડ યુવી લેમ્પ્સ | |||
QD23200875 | ડબલ ઓપન એન્ડેડ, 25*22*875mm, +0.8/-0.2mm | (T5)135-843mm | |||
QD23200900 | ડબલ ઓપન એન્ડેડ, 25*22*900mm, +0.8/-0.2mm | (T5)135-843mm | |||
QD25220890 | ડબલ ઓપન એન્ડેડ, 25*22*890mm, +0.8/-0.2mm | (T5)135-843mm | |||
QD40361680 | ડબલ ઓપન એન્ડેડ, 40*36*1680mm, ±0.5mm | (T5)135-1554mm |
ઉત્પાદન પરિચય
ક્વાર્ટઝ સ્લીવ એ પારદર્શક ક્વાર્ટઝ ગ્લાસ ટ્યુબ છે, જે અદ્યતન સતત ગલન સાધનો દ્વારા ઉચ્ચ-શુદ્ધતા ક્વાર્ટઝ રેતીમાંથી બનાવવામાં આવે છે.એક પ્રકારના યુવી જીવાણુનાશક લેમ્પ સ્પેર તરીકે, તે ઉચ્ચ શુદ્ધતા, ઉચ્ચ યુવી ટ્રાન્સમિટન્સ, સારી થર્મલ સ્થિરતા અને નોંધપાત્ર પરિમાણીય ચોકસાઈ દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે, જે તેને બાહ્ય નુકસાનથી લેમ્પને બચાવવા અને કાર્યકારી જીવનને લંબાવવા માટે એક અનિવાર્ય ઉપકરણ બનાવે છે.